BTS C.R.C.I - Lycée de l'Europe

Vous êtes ici :  Accueil > Réussite à l'examen
début
Page
Menu

Réussite à l'examen


 

Pourcentage de réussite à l'examen
Promotion Par apprentissage Formation initiale
2011 100 % 84 %
2012 100 % 93 %
2013 89 % 78 %
 2014 80 % 82 %
2015 84 % 70 %
2016 86 % 67 %
2017 75 % 91 %
2018 64 % 67 %
2019 85 % 62 %
2020 72 % 67 %
2021 80 % 67 %
2022 72 % 55 %
2023 78 % 84 %
début
début
Page
Menu
début
Page
Menu

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | . .